14 Mart 2012 Çarşamba

banka faiz oranlari

Tüketici Kredisi Taşıt Kredisi Konut Kredisi
6 Ay 1 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
Yüzde/aylık Yüzde/aylık Yüzde/aylık

Ziraat Bankası 1,59 1,59 1,54– 1,54– 1,19 1,22
İş Bankası 1,59 1,59 1,29 1,29 1,23 1,27
Garanti Bankası 1,69 1,69 1,44 1,44 1,25- 1,29-
Akbank – 1,69 1,40– 1,40– 1,29 1,34
Yapı ve Kredi 1,59 1,59 1,49– 1,49– 1,24 1,28
Vakıfbank 1,81 1,81 1,50– 1,50– 1,67 1,77
Halk Bankası 1,55 1,55 1,25– 1,25– 1,16 1,20
Finansbank 1,79 1,79 1,53 1,53 1,28 1,31
Denizbank – 1,69 1,39– 1,39– 1,30
1,30Türk Ekonomi Bankası 1,65 1,65 1,45 1,45 1,30 1,39

-Sabit faizli konut kredisi, aylık ve yıllık maliyet oranı hesaplamaları 80 bin lira kredi tutarı için hesaplandı. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmedi.

-Kaskonun banka tarafından yapılması durumunda geçerli faiz oranıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


Genel Genel